أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وسط تزايد المخاوف .. الذهب يصل لمستوى قياسي اختراق بيانات حساسة لإسرائيل من قبل هاكرز وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء فقدوا وظائفهم في التربية - أسماء استقرار أسعار الذهب محلياً اليوم أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم إربد .. ازدحامات بشارع البتراء بعد حادث واحتراق مركبة إتلاف 1265 طنا من الحليب الطازج خلال 3 أيام الاحتلال ينوي نصب 10 آلاف خيمة قرب رفح خلال أسبوعين وفد أردني يشارك باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ارتفاع على درجات الحرارة في الأردن الثلاثاء العلَم الأردني في يومه .. سيرة وطن خالدة وقصة حضارة عظيمة الجيش الأردني : طلعات لمنع أي اختراق جوي لسماء المملكة منظمة حقوقية: الاحتلال يحتجز 3 آلاف فلسطيني من غزة فيصل القاسم مستغرباً: لماذا النباح ضد الأردن إذاً؟ لابيد: كل ما تبقى دولة من الخراب الحوارات: الرد الأردني على صواريخ ايران لم يكن تواطؤ لمصلحة "إسرائيل" وانما دفاع عن مواطنيها اكتشاف مقبرة لفلسطينيين في باحة مجمع الشفاء في قطاع غزة جراحة خيالية لاستئصال ورم دماغي لعشريني دون تخدير في حمزة هجوم وشيك .. هل تتجه إسرائيل لضرب إيران في الساعات المقبلة
الصفحة الرئيسية أردنيات "زاد الأردن" تنشر أسماء الحجاج...

"زاد الأردن" تنشر أسماء الحجاج المختارين بالقرعة

30-07-2014 02:05 PM

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية أسماء 510 حاجا وحاجة ، تم اختيارهم عن طريق القرعة من مواليد 1947 - 1956 .

الاستماره عدد الاشخاص تسلسل الاختيار تاريخ الميلاد الجنس الاسم

304 43 1 1 10/12/1951 1 محمد كايد محمود بني حمود
255 41 1 2 1/1/1947 1 احمد سلمان مسلم المعاعيه
127 9 1 3 1/1/1952 2 رضا مسعود محمود مطر
60 12 3 4 11/14/1948 2 هيجر انيس محمود شلطف
59 43 2 5 1/1/1948 2 عزيه خليل محمد صبح
234 19 2 6 1/1/1947 2 نايفه فايق حميده الاغوات
305 9 1 7 5/12/1954 1 محمد حسين علي المطر
293 39 1 8 1/1/1952 1 عايد محمد ابراهيم الهدايات
115 7 1 9 10/12/1948 1 فهمي طاهر نظير مصلح
127 14 2 10 1/1/1954 2 نوره سليمان محمود ابو صيام
66 35 2 11 9/5/1956 2 وجدان عبد الكريم محمد فريج
9 23 1 12 12/1/1947 1 عبدالعزيز محمد سالم عمرو
74 22 2 13 8/13/1955 2 ناديه محمد يوسف ابو مسلم
288 43 1 14 1/1/1951 2 حسن سلامه منصور ابو معيتق
65 42 2 15 1/1/1951 2 نعمه الياس احمد خليل
123 20 2 16 4/29/1949 2 رسميه جبر علي خجيل
163 41 2 17 6/1/1952 2 منوه عبد القادر الداود جرادات
186 26 1 18 3/8/1950 2 خوله عبد القادر محمد العمري
236 10 1 19 7/4/1955 2 رسميه صلاح سمرين السبوع
248 13 2 20 1/1/1950 2 يسرى ابوسته حمد الفروخ
201 17 1 21 7/28/1955 1 محمد محمود عرفات العايدي
217 31 2 22 11/6/1949 2 حسنيه علي حمدان القضاه
75 26 1 23 1/11/1950 1 زياد عبد اللطيف جميل احمد
192 22 1 24 1/1/1952 1 عوده محمد عبد الرحمن السيد
62 4 1 25 8/20/1950 1 زكرى محمود محمد عبد الله
30 29 1 26 10/24/1952 2 هتاف اسماعيل نجيب رنو
232 5 2 27 1/1/1956 2 مغيظه سليمان فرج السعيدين
175 41 2 28 1/1/1947 2 نعامه قويدر الاحمد اللطايفه
35 29 1 29 7/10/1948 1 كمال ابراهيم عليان ابو داري
179 15 2 30 1/27/1950 2 هيجر صبرى حسن مصطفى
185 8 1 31 11/25/1952 2 زهره احمد موسى موسى
50 12 2 32 1/1/1955 2 نوال احمد الشيخ محمد الخطيب
85 38 2 33 1/1/1948 2 فضه سالم موسى الصانع
80 13 1 34 12/21/1947 2 جهاد عبد عبد الحميد شختور
130 45 1 35 6/26/1954 1 محمود سليمان علي ابو ليل
215 41 1 36 1/1/1948 2 مريم عبد الرحيم فلاح البعول
30 48 2 37 1/1/1948 2 نجاح محمد علي العاشق
5 18 3 38 1/1/1948 2 نعمه عبد الرزاق طوشان السكارنه
324 11 2 39 1/1/1952 2 كوثر محمود احمد عنبتاوى
91 23 1 40 5/5/1949 1 يوسف امين يونس الخطيب
91 30 1 41 11/29/1949 1 خالد بدر درويش خرمه
149 27 2 42 11/16/1952 2 جميله عمر كامل عبد الهادي
215 27 2 43 1/1/1950 2 عائشه طعيمه احمد العرود
249 22 3 44 1/1/1948 2 فتحيه ابراهيم حمدان عثمان
210 3 1 45 5/28/1949 1 نزال احمد نزال بني سلمان
286 16 1 46 10/2/1955 1 سمير رباح محمود المبيض
237 34 1 47 1/1/1947 1 صبري محمود عبد العال المصري
207 47 1 48 1/1/1948 1 احمد سليمان عبد القادر الريالات
70 37 1 49 4/10/1952 1 فايز عبد الهادى احمد اسبيتان
241 14 1 50 1/1/1948 2 ترفه سالم صالح المبيضين
23 48 1 51 8/10/1952 1 جهاد عبد الرحمن احمد شعبان
105 10 3 52 1/1/1951 2 خضره محمد احمد الكوز
3 31 1 53 1/1/1947 1 عزام مفيد حافظ النابلسي
246 3 1 54 1/1/1955 2 نعامه عبد اللطيف حسن السعود
50 18 2 55 5/10/1953 2 خديجه دخل الله سليمان سلامه
171 40 1 56 1/1/1952 1 محمد فرج فالح الشرمان
60 34 1 57 1/1/1947 1 بسام شاكر محمد ملحم
202 47 1 58 1/1/1955 1 عيد عوض سلمان القطقط
71 21 3 59 1/1/1955 2 ندى رشدى نمر الصبحه
131 1 3 60 1/1/1949 2 هند عزت احمد صالح
235 50 1 61 4/24/1947 2 امنه يوسف ضبعان المواجده
112 26 1 62 2/20/1951 1 فتحي يوسف حسن عبد
101 34 1 63 9/6/1952 1 حسن ابراهيم عثمان رصرص
292 18 1 64 1/1/1947 1 عبد الكريم عبد الوالي عيد المسيعدين
216 45 2 65 1/1/1951 2 نوره محمد سليم الصمادى
44 16 2 66 9/9/1952 2 عائشه فهد محمد الحايك
147 20 1 67 1/1/1947 1 غازي عبد الرحيم محمد كناني
51 31 1 68 8/1/1955 1 اياد عبد الله عيسى العقيلي
226 12 1 69 10/17/1950 1 محمد علي هليل مصطفى الحراحشه
198 16 2 70 1/1/1950 2 رابعه محمود سلمان الاقطش
40 8 2 71 11/17/1949 2 راقيه حسن صالح المدني
321 36 1 72 5/17/1956 1 مصطفى محمد مسعود مهيار
311 9 3 73 12/8/1954 2 زكيه جبر محمد الزعبي
294 11 1 74 1/1/1949 1 ماجد محمود محمد الهدار
255 25 1 75 1/1/1951 2 يامنة عبد الله احمد الرواشده
132 45 1 76 1/26/1949 1 فارس يوسف ابراهيم القيسي
14 47 1 77 4/4/1953 1 متعب محمد حسن الهديرس
104 32 3 78 1/1/1949 2 مريم عوده موسى زيدان
90 21 1 79 1/1/1948 1 خليل عايد حسن حسين محمد
277 13 2 80 1/1/1953 2 تفاحه احمد خليف الجسار
53 33 2 81 1/9/1954 2 حمده حمد صقر عوض
239 18 2 82 1/1/1950 2 كمايل عبد الغني عبد الله القضاه
285 8 1 83 1/1/1950 1 حميد عيد حسين الكبيش
319 35 2 84 9/8/1954 2 حلوه عبده عبد الله حماد
26 19 2 85 1/1/1950 2 فاطمه انور علي المصري
8 44 1 86 6/27/1954 2 نجاح نواف فايز مالك
182 6 1 87 6/24/1955 1 هليل سليمان عبد الرحمن السلامات
184 1 1 88 3/1/1952 2 فهميه احمد عبد الله الحوارنه
86 4 1 89 1/1/1955 1 خالد عيد رايس الجبور
84 4 2 90 1/1/1949 2 صبحه محمد احمد الدراويش
147 7 1 91 1/1/1949 1 محمود خطار احمد النصيرات
46 6 3 92 1/1/1951 2 رتيبه حسين حسن عبد الوهاب
254 29 1 93 10/1/1950 1 سلامه عطوان سلامه السيوف
30 50 1 94 7/2/1952 1 محمد عبد المعطي عبد اللطيف جابر
103 43 2 95 1/1/1953 2 صبحيه قاسم علي ابو جاد
133 28 1 96 4/18/1954 2 فهيمه عبد الرحمن خلف الزواهره
151 30 2 97 6/14/1952 2 فاطمه محمد قاسم محمد
301 6 2 98 3/1/1952 2 فوزيه بركات ابراهيم الموسى
57 3 1 99 1/1/1950 1 وجيه عبد اللطيف عبد الرسول حمدون
180 49 1 100 10/20/1953 2 حنان مثقال عقله نصير
168 4 3 101 1/1/1952 2 غازيه احمد محمد فياض
177 38 1 102 1/1/1952 2 رسميه محمد حسن العلي
46 42 2 103 1/1/1951 2 امينه فارس يعقوب حسونه
200 42 1 104 1/1/1950 1 علي عوده علي مغامس
26 17 2 105 1/1/1951 2 حليمه محمد علي حماد
127 6 2 106 12/10/1949 2 عائشه حسين قويدر السعديه
219 14 1 107 4/7/1953 1 محمود سرور محمد ابو قبه
292 13 2 108 1/1/1947 2 جمله سالم حمد الحوامده
269 4 2 109 10/7/1955 2 علياء حسن عبد الرحمن يونس
192 34 1 110 1/1/1949 1 اسماعيل عبد العزيز طالب الوحيدى
46 20 1 111 1/1/1948 1 محمود محمد ابراهيم ابو جلغيف
86 33 3 112 10/1/1951 2 ختام حسين محمد الحنيطي
179 37 3 113 5/2/1951 2 هند عبد الله علي القبلان
276 41 1 114 1/1/1950 2 عيوش فلاح كريم السرحان
208 31 3 115 1/1/1951 2 ورده احمد محمد المقدادى
288 47 2 116 3/8/1950 2 ختمه محمد سلمان الرواشده
207 25 1 117 1/18/1948 1 سليمان سليم سليمان المناصير
125 16 2 118 1/1/1950 2 زهيه سبع موسى النعيمات
44 27 1 119 6/6/1956 1 سعيد ابراهيم محمد حمدان
324 22 2 120 1/1/1951 2 لولو محمد علي عبد المجيد عبد الله
238 45 2 121 1/1/1954 2 سمرا ارشيد خليل المحافظه
93 36 1 122 1/1/1947 2 زينب علي شحاده ابو هاني
255 2 2 123 1/1/1951 2 زكيه محمد قاسم ابو دهيم
297 31 2 124 1/1/1950 2 تركيه احمد كايد عقله
86 23 3 125 1/1/1947 2 عائشه جمعه عبد القادر منصور
47 41 1 126 1/1/1948 2 جهاد عارف مصطفى القطامي
217 6 1 127 3/13/1953 2 نزيهه علي لافي القرشي
257 34 2 128 1/1/1950 2 زعله منيزل سليمان العصيفات
93 6 3 129 10/10/1948 2 مريم عبد الحميد بدر النجار
149 25 2 130 7/12/1953 2 مشاعل حسن السليمان العلي
264 47 2 131 1/1/1953 2 فضيه ابراهيم عبد الله الشرعه
127 38 2 132 3/7/1954 2 فاطمه محمود ناصر النصر
246 32 2 133 1/1/1954 2 خضرا سليم سليمان ابو كف
301 14 1 134 1/1/1949 1 عوض احمد عطيه الحمد
69 4 1 135 1/1/1947 1 بدر سالم بدر البدارين
23 9 2 136 6/21/1954 2 نعيمه محمد عمر ابو خمسه
325 38 2 137 1/1/1949 2 جهاده حسين يعقوب جروان
216 35 1 138 1/1/1954 2 منيره محمد جبر فريحات
117 3 3 139 8/29/1949 2 زينب عبد الله محمد الحسين
22 2 1 140 1/1/1947 1 عمران عبد الرحيم عامر العبوشي
41 18 2 141 7/1/1949 2 سناء مصطفى اسعد البظ
178 3 1 142 1/1/1950 1 علي موسى ابراهيم ابو مسامح
212 20 3 143 7/7/1947 2 عائشه احمد الفرج الهزايمه
224 4 2 144 1/1/1954 2 حامده حسان حسين الغلبان
128 44 1 145 12/26/1949 1 احمد صالح علي الصمادي
248 46 2 146 1/1/1947 2 ثريا عبد الرحمن خليفه الصعايعه
303 13 2 147 1/21/1952 2 رحمه موسى النهار المرشد
227 6 3 148 1/1/1952 2 اقزايه اسماعيل ابراهيم ابو صيام
244 29 2 149 12/2/1952 2 سميره عمران ناجي الرجبي
165 1 2 150 2/8/1955 2 زهريه محمد محمود الردايده
401 26 1 151 12/20/1951 1 موسى خليف حمدان احمد
204 24 1 152 8/27/1947 1 محمد احمد مفضي ابو هزيم
133 11 1 153 9/18/1953 1 فاروق يونس محمد النجار
272 26 2 154 1/1/1948 2 فطوم عواد الراشد خوالده
164 18 1 155 1/1/1947 2 يسرى محمد عواد الغدران
139 7 2 156 1/1/1949 2 هدى محمد خليفه الصليبي
95 5 1 157 11/24/1953 1 وليد حسين علي مصلح
311 4 2 158 4/22/1950 2 رسميه محمد احمد عبد الغني
206 2 1 159 1/18/1954 2 نوفه عبد الكريم المفلح ابو خروب
69 28 1 160 9/21/1953 1 مروان احمد عارف جمال
174 50 3 161 1/1/1948 2 غازيه محمود يوسف الزعبي
202 4 1 162 1/1/1950 2 مريم حسين سالم حسن
136 2 1 163 3/3/1950 1 ادريس محمد سعد الذباينه
252 26 3 164 1/1/1951 2 حلوه عبد الفتاح احمد مصطفى
226 31 1 165 1/1/1948 2 مشاعل شحاده جخيدم ابو عكليك
236 37 2 166 1/1/1949 2 صالحه عبد حسن الضلاعين
128 35 1 167 1/1/1948 1 منصور ابراهيم علي سماره
160 41 2 168 1/1/1954 2 عزيزه حسين سليمان رياشي
275 13 2 169 1/1/1949 2 نزيله جمعه ارويلي الشرف
306 34 3 170 10/19/1949 2 فهده محمد عباس ربابعه
281 12 2 171 1/1/1955 2 فلحا عقله القطيش المساعيد
235 23 1 172 4/5/1952 1 هاني مطلق عبد المهدي الطراونه
236 36 1 173 11/29/1951 1 طالب الياس سلمان الضلاعين
229 15 1 174 10/1/1954 1 محمد حسن محمد القادري
5 34 2 175 1/1/1954 2 نريمان ناجي نصار اسعد
99 16 1 176 1/1/1947 1 سلامه حضيري مطرب اثنيان
31 10 1 177 10/15/1948 1 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شهاب
247 46 2 178 1/11/1951 2 صبحه محمد عبد رباع
50 35 1 179 1/1/1947 1 فيصل خليل محمد الفطافطه
214 43 1 180 10/22/1954 1 جمعه احمد العبدى شويات
71 4 2 181 1/1/1956 2 جميله حسين مصطفى حسن
275 44 2 182 1/1/1950 2 خضرا عوض الهويمل الخزاعله
10 6 1 183 1/1/1952 2 فتحيه عطيه عبد المحسن صبح
329 33 2 184 1/1/1951 2 صالحه حسن خليل مصطفى
223 48 1 185 1/1/1948 2 نعمه موسى سلامه الشاعر
117 32 2 186 10/15/1955 2 ميسر محمد عبد الرحمن يوسف
125 7 2 187 4/28/1956 2 انتصار حسن مصطفى النجار
277 14 1 188 1/1/1951 1 حاتم سلامه خليل ابو شندي
251 26 2 189 1/1/1949 2 منيفه مهدي جويعد الكرازنه
185 5 1 190 10/13/1947 2 شما خالد الصالح العمري
60 28 3 191 1/1/1949 2 فاطمه ابراهيم احمد جفال
94 24 1 192 8/4/1953 1 وحيد محمد الحاج سالم ابو دوش
298 12 1 193 7/10/1953 1 عمر محمد علي محمود
232 8 1 194 1/20/1954 1 متعب احمد محمد الصرايره
263 33 2 195 1/1/1948 2 ركده حمدان سلامه المراعيه
54 38 2 196 3/23/1952 2 هناء محمد بهاءالدين كمال الصلاح
237 35 2 197 1/1/1953 2 مريم محمد خليل اسماعيل
28 4 1 198 1/1/1953 2 فرحانه سلمي غنام الترابين
318 34 2 199 1/1/1952 2 بدريه دخل الله خليل عياش
53 38 1 200 1/1/1948 1 مجدى سعيد عبد المجيد السمهورى
54 17 2 201 1/1/1955 2 فاطمه مرشد عقل شحاده
308 13 2 202 1/20/1954 2 ضياء ناصر خليفه الجراح
321 12 2 203 1/1/1947 2 باسمه محمد علي المصري
87 21 1 204 1/1/1950 2 هاجر علي عبد الرحيم الشمالي
276 35 1 205 1/1/1953 1 ابراهيم طلب باير الشديفات
99 27 2 206 1/1/1954 2 فاطمه سلمان محمد محمد
309 19 3 207 3/16/1950 2 زينب احمد سليم خطاطبه
232 18 1 208 2/16/1952 1 ابراهيم حربي عياد الهويمل
274 12 3 209 1/1/1954 2 نده رشيد مفلح السلمان
206 24 2 210 8/14/1950 2 فاطمه يونس عبد الله سلمان
72 36 1 211 1/1/1954 2 زينب ابراهيم محمود طه
322 40 2 212 6/27/1947 2 خيريه حسن مرعي سمار
268 28 1 213 1/1/1949 1 شحاده قاسم سليمان بني خالد
100 27 1 214 2/25/1956 1 نادى محمد محجز ابو ريان
167 14 1 215 12/1/1949 1 عبد المهدى رضوان حمدان شطناوى
281 44 2 216 1/1/1950 2 عذبه عوجان مرعي الغوانم
128 28 2 217 1/1/1948 2 خضرة سليمان سلامة ابو رزق
64 21 2 218 5/13/1953 2 امينه محمد سليمان عياد
93 21 1 219 6/6/1949 1 ضيف الله عبد الله محمد المومني
137 14 1 220 6/2/1948 1 علي محمد علي المومني
137 16 1 221 4/20/1956 1 شيحان حمد عبد الله الخريشه
235 27 1 222 5/20/1952 1 عبدالله ياسين عوده الضمور
126 11 2 223 12/9/1950 2 حليمه يوسف احمد ربيع
120 47 2 224 1/1/1949 2 فاطمه سليم درويش مكان
143 3 2 225 1/1/1949 2 عيشه مرعي سليمان حسان
208 5 2 226 1/1/1951 2 فضا يوسف صالح الصمادى
156 7 1 227 1/1/1949 1 محمود العواد المحمود الصالح
51 44 2 228 1/1/1949 2 فتحيه محمد عبد العزيز النجار
23 32 1 229 7/8/1949 1 محمود متروك شحاده الخبايبه العجارمه
239 12 2 230 1/1/1947 2 جملا مفضي عطيه المحافظه
197 2 1 231 2/20/1952 1 شاهر محمد عبد الرحمن الخرابشه
85 34 2 232 1/23/1955 2 زكيه يوسف سلطان عبيدات
231 37 1 233 10/12/1950 1 حسن عطا الله جبرائيل المعايطه
321 33 2 234 1/1/1954 2 صفيه عبد العزيز علي محمد
281 49 2 235 1/1/1950 2 صيته فنطول ضامن الفواز
179 19 1 236 3/29/1956 1 غازى محمد علي السلمان
168 50 1 237 9/17/1949 1 يوسف احمد خليل الشبول
180 18 1 238 1/1/1949 1 محمود لطفي ابراهيم قاسم
201 13 1 239 8/16/1950 1 احمد حسن عبد الرحيم ظاهر
51 3 2 240 1/1/1951 2 نعيمه محمد ياسين الخياط
192 43 1 241 12/20/1949 1 عليان احمد الخليف الخرابشه
10 39 2 242 2/17/1954 2 مي موسى رشدى رصاص
3 29 1 243 1/1/1951 1 محارب صالح محمود عيسى
315 13 2 244 1/1/1950 2 حسنا علي حسن فحيليه
73 50 1 245 1/2/1955 1 عصام جابر عبد الكريم مهداوي
70 21 1 246 1/1/1947 1 سامي رامز محمود كوكش
56 49 1 247 1/1/1950 2 زينب حسن محمد البحراوي
140 3 1 248 11/25/1953 1 علي حمد محمد البعيرات
69 9 2 249 12/27/1950 2 شوقيه صادق محمود عبيد
33 4 2 250 1/20/1954 2 جنان محمود عبد الرحمن حمادنه
104 8 1 251 1/1/1952 1 نايف سليمان مكازى الجريبيع
7 32 1 252 1/31/1947 1 عمرو واصف عبد القادر الشريف
33 32 2 253 8/18/1954 2 نوال حسين احمد المحاميد
144 42 2 254 4/8/1954 2 ماجده درويش اسعد عبد الجواد
152 32 1 255 7/21/1947 1 سالم سرور العنيزان التميمي
60 20 1 256 11/26/1949 2 نفيسه سعيد احمد الجريري
193 7 1 257 7/8/1956 1 سميح جميل صالح النسور
311 21 1 258 1/1/1947 2 حسينه سعد طالب المومني
157 28 1 259 1/1/1950 1 هاني مرعي عبد الله القصيري
147 12 1 260 11/18/1949 1 عبد الكريم محمود ابراهيم الجيزاوي
302 47 1 261 1/1/1951 1 احمد عثمان حمود درايسه
93 49 1 262 2/28/1954 1 يوسف عبد الجواد يوسف عبد الجواد
129 34 1 263 4/9/1956 1 نعيم احمد محمد حميدان
164 42 1 264 1/1/1950 1 فتحي طايل منيزل مقابله
165 34 1 265 8/30/1955 1 جميل خلف سعد السليتي
26 1 1 266 12/7/1950 1 مازن ابراهيم عبد الله القيسى
153 29 1 267 3/11/1953 1 محمود حسين اسعد القزق
209 48 2 269 6/5/1956 2 اسامه احمد سليمان المومني
327 47 1 270 3/1/1948 1 عدنان اسعد حسين نصار
123 8 2 271 1/1/1949 2 جهاد علي يعقوب عقل
317 31 1 272 1/1/1949 1 شاهر محمد ساكت كفارنه
234 24 2 273 2/14/1950 2 جميله عطيه عواد المدادحه
105 27 1 274 1/1/1955 1 محمد احمد عبد الرحمن الرقب
217 8 1 275 3/1/1954 1 احمد حسن الصالح ربابعه
291 33 1 276 1/1/1948 2 حليمه محمد علي الفقير
142 13 1 277 12/3/1955 2 سلميه حسن احمد ابو صعيليك
278 43 2 278 1/1/1950 2 ميله عطا الله فهد السيبيه
220 11 1 279 4/12/1954 1 علي عبد سليمان المداهنه
124 33 2 280 1/1/1950 2 انتصار عبد الله محمود الخطيب
237 23 1 281 3/2/1947 1 مصطفى ابراهيم محمد المصري
154 40 2 282 4/5/1956 2 عاشه موسى العلي الحسين
129 36 3 283 1/1/1951 2 عفيفه عثمان محمود حميدان
281 11 1 284 1/1/1951 1 رياض صياد وحش العظامات
169 46 1 285 7/19/1947 1 بدرى عبده ذياب القصاص
26 45 2 286 10/8/1949 2 صبحيه عبد السلام عبد المنعم علاوى
290 15 1 287 1/1/1951 2 جمله ابراهيم علي المرافي
96 24 1 288 1/1/1949 1 يوسف سلامه رفيع ابو غليون
61 25 2 289 7/15/1951 2 هدى فؤاد راضي البشتاوى
184 34 1 290 1/1/1947 2 فاطمه امين احمد ابراهيم
248 33 2 291 1/1/1950 2 عائشه سالم سلامه ابو جلقه
174 3 2 292 6/10/1951 2 مها محمد عبد القادر غانم
84 6 1 293 11/1/1951 1 محمود علي محمد الحسني
48 8 1 294 1/1/1949 1 احمد صالح احمد حماد
3 38 1 295 11/4/1951 1 صلاح الدين بدر الدين عبد الفتاح صلاح
50 37 1 296 1/1/1949 1 عزام جميل سليمان البيطار
27 11 3 297 1/1/1948 2 رسميه محمود يوسف دعمس
36 49 1 298 1/1/1947 1 محمد محمود نصر السلامين
278 19 1 299 1/1/1956 1 عطا الله بخيت حمود المساعيد
229 26 2 300 1/1/1949 2 سهيلا سليم محمد عياصره
89 48 2 301 1/1/1952 2 راضيه سلامه صبح ابو صيام
207 42 1 302 4/20/1953 1 يوسف سليمان عايش الحيارى
285 42 2 303 1/1/1950 2 امنه احمد موسى الرياطي
46 12 1 304 1/1/1947 1 راجح جميل اسماعيل اللحام
200 27 2 305 1/1/1948 2 سالمه مبارك سليمان جمعه
316 46 3 306 8/12/1952 2 هدى جميل مدراج الخضور
41 24 1 307 1/30/1953 1 محمد علي صالح ابو صباح
107 38 1 308 5/19/1951 1 جبر فؤاد راغب الوحيدي
137 6 2 309 3/21/1953 2 فاطمه طلب عوض ابو سيله
316 25 1 310 1/1/1947 1 مرعي حسن نزال نعيمي
259 5 1 311 11/10/1950 1 خالد عيسى محمد المساعده
269 27 2 312 1/1/1947 2 جواهر خليفه عبطان الزيود
105 43 1 313 1/1/1948 1 عبد الحميد سعيد عبد الله البداينه
306 49 2 314 1/1/1950 2 فاطمه حمد المصطفى بني حمود
147 38 1 315 1/9/1950 2 جازيه عبد الرحمن محمود سويلم
331 21 2 316 6/10/1949 2 لطيفه مسلم موسى مسلم
173 24 2 317 1/1/1954 2 فوزيه احمد عبده عكور
158 4 1 318 3/28/1953 2 شيخه مصطفى محمد مصطفى
99 48 2 319 1/1/1949 2 فاطمه عبد الكريم فليح الدروبي
297 23 2 320 1/1/1950 2 فوزيه محمد سرور الزحراوي
72 32 2 321 1/1/1950 2 ميسر ياسر محمود الخطيب
143 31 1 322 3/14/1949 1 محمد احمد حسن السيد
254 7 1 323 1/1/1953 1 امين محمد محسن الفقهاء
301 34 2 324 3/12/1950 2 خالديه محمد اسعد علي
61 35 3 325 7/27/1951 2 عائده محمد حسين مالطي
168 39 1 326 1/1/1953 2 نهاد محمد صالح الطعاني
265 3 1 327 1/1/1950 2 فاطمه عيد عوده الربيعه
218 39 2 328 4/12/1951 2 عدله احمد حمد مومنى
283 22 1 329 1/1/1953 2 غاليه محمد حسين سمران
237 48 1 330 5/10/1952 1 خالد علي مسلم الكساسبه
228 20 2 331 3/10/1951 2 كريمه محمد الفارس عياصره
177 49 1 332 1/1/1955 2 سهيله راجي عقله كوفحي
115 30 1 333 1/1/1953 1 محسن عرنوس عقيل العليمات
156 46 2 334 5/1/1956 2 حكميه مفلح حسن خمامسه
237 50 1 335 1/1/1947 1 عبد الله عياده عيد المصاروه
156 32 3 336 1/24/1951 2 ندا عبدالله الفالح عبنده
108 26 2 337 1/1/1952 2 نجوى عبد السميع عبد الرزاق القواسمي
265 28 2 338 6/20/1953 2 رابعه يوسف مصطفى نور
51 15 1 339 1/1/1954 2 صباح احمد جانبوط اباظه
5 14 2 340 7/5/1954 2 فاطمه محمد امين علي الشيشاني
124 38 2 341 1/8/1956 2 امل عاهد توفيق سعيد
276 36 1 342 5/12/1952 1 صالح محمد عايد الخوالده
223 49 1 343 1/1/1950 2 قنوع عبد الحافظ عوده ابو حشيش
267 14 3 344 1/1/1948 2 امينه محمد عقله الخزاعله
205 46 1 345 1/1/1948 2 امنه احمد حسن لباد
45 26 1 346 5/11/1950 1 عمران صلاح عثمان ابو سعد
94 12 2 347 1/1/1953 2 وصايف عيد عطا الله الجبور
229 10 1 348 3/18/1956 2 نجاح عبد العزيز فضل قيام
224 16 1 349 4/6/1948 1 فالح محمد خليل الزبون
233 19 1 350 1/1/1948 2 فاطمه محمد رشيد الشلوح
33 3 1 351 1/1/1949 1 مصطفى حسين محمد صوالحه
171 44 2 352 3/3/1953 2 ساميه علي السالم الشرع
220 6 2 353 1/1/1947 2 عائشه سلامه ابراهيم السلامه
273 15 1 354 1/1/1953 2 انعام شفيق مصطفى قرعان
20 35 1 355 9/1/1952 2 نايفه عبيد الله المحمد ابو هزيم
232 14 2 356 1/1/1947 2 فاطمه عايد محمد الشباطات
225 38 2 357 1/1/1950 2 امينه يوسف مفضي الخوالده
315 42 2 358 1/1/1949 2 صيده سليمان حسين ابراهيم
44 13 3 359 1/1/1956 2 زكيه كامل موسى درغام
300 45 2 360 1/1/1950 2 فاطمه قاسم محمد ملحم
28 31 1 361 8/20/1949 1 قبلان مثقال صبح الحجاج
203 40 3 362 3/17/1955 2 صفيه ابراهيم محمد ابو حيش
224 47 2 363 1/1/1952 2 دله حسن مفلح محاسنه
106 1 2 364 1/1/1949 2 حليمه سالم محمد عليان
160 40 1 365 6/8/1956 1 وليد فالح احمد الصالح
240 48 1 366 5/5/1952 1 زايد سلامه مطلق اللغوات
284 25 2 367 1/1/1950 2 عيده سلامه فريج السعيدين
119 12 1 368 1/1/1955 1 حسن حسين سلمان مسلم
280 33 1 369 10/12/1948 2 ساره سعد حسين ابو غزاله
198 27 2 370 1/1/1947 2 عايشه متولي محمود عبده
280 16 2 371 1/1/1953 2 حمده فهد الشلاش الشرفات
278 16 1 372 1/1/1950 2 حمده خباص العياش المساعيد
109 15 2 373 1/1/1954 2 اثنيه عيسى سلمان الحنيطي
279 37 1 374 1/1/1953 1 محمد رضا قنو الشرفات
299 22 2 375 8/10/1952 2 فاطمه حسين اسعد السايس
53 9 2 376 1/1/1954 2 نافزه حسن عبد خليفه
262 26 1 377 1/2/1953 1 علي عبد الله علي السلامين
177 31 2 378 1/1/1951 2 كامله سالم مرعي الشرع
215 23 1 379 1/1/1955 1 محمد نايف علي الصمادي
94 35 2 380 1/1/1951 2 جميله محمد عبد العزيز ابوعمار
101 30 1 381 1/15/1949 1 تيسير محمد عيسى شلطف
275 5 2 382 1/1/1954 2 سعده خضر سلوم بني خالد
308 24 2 383 12/14/1953 2 فاطمه يوسف محمد الدواغره
43 38 2 384 1/1/1953 2 بسمه عبد الله الصالح العفيشات
123 40 2 385 1/1/1950 2 رقيه محمد حسن القاسم
263 14 1 386 2/1/1954 1 حاتم خليل علي الحسنات
326 21 2 387 1/1/1950 2 مريم اسماعيل محمد ريان
243 39 2 388 10/3/1951 2 جواهر جميل فرج الصرايره
